Présentation
Règne : | Animalia |
---|---|
Embranchement : | Chordata |
Classe : | Actinopterygii |
Ordre : | Characiformes |
Sous-Ordre : | Characoidei |
Famille : | Anostomidae |
Genre : | Abramites |
Espèce : | hypselonotus |
Nom scientifique : | Abramites hypselonotus |
Descripteur : | Günther |
Année description : | 1868 |
Protonyme : | Leporinus hypselonotus |
Synonymes : | Leporinus hypselonotus, Leporinus solarii, Abramites microcephalus, Abramites ternetzi, Leporinus nigripinnis |
Noms communs : | (fr) Abramite microcéphale (en) Marbled headstander |
Habitat naturel : | Amazone, Orénoque |
---|---|
Continent d’origine : | Amérique du Sud |
Abondance : | Rare |
Maintenance : | facile |
---|---|
Pour aquariophile : | confirmé |
Nombre individus : | Solitaire (1) |
Volume : | 500 litres |
Taille : | 14,0 à 18,0 cm |
pH : | 6 à 7,5 |
Dureté GH : | 1 à 18 |
Température : | 23 à 27 °C |
Espérance de vie : | 6 à 8 ans |
Type de reproduction : | Ovipare (ovulipare) |
0 commentaire